ฟิล์มโพลีเอสเตอร์แบบแห้ง
● พารามิเตอร์
| ระดับ | หน่วย | จีเอ็ม90 | จีเอ็ม91 | ||
| ความหนา | ไมโครเมตร | 15 | 18 | 19 | |
| ความแข็งแรงแรงดึง | MD | เมกะปาสคาล | 211 | 203 | 249 |
| TD | เมกะปาสคาล | 257 | 259 | 291 | |
| การยืดตัว | MD | % | 147 | 154 | 134 |
| TD | % | 102 | 108 | 108 | |
| การหดตัว (150℃/30 นาที) | MD | % | 1.3 | 1.2 | 2.07 |
| TD | % | 0.00 | 0.35 | 0.86 | |
| การส่งผ่าน | % | 90.3 | 90.6 | 90.4 | |
| หมอก | % | 2.2 | 2.2 | 1.3 | |
ฝากข้อความของคุณ บริษัทของคุณ
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา